Roblox Studio est l'outil gratuit dans lequel tu construis et scriptes ton jeu. Avant d'écrire la moindre ligne de code, il faut être à l'aise avec son interface : le Viewport (la vue 3D), l'Explorer (l'arborescence de tous tes objets) et les Properties (les réglages de l'objet sélectionné). Cette antisèche regroupe les raccourcis et panneaux essentiels.
Gagner du temps dans Studio passe surtout par les raccourcis clavier (W/E/R pour déplacer, redimensionner, pivoter) et par une bonne navigation caméra (clic droit + WASD). Plus tu automatises ces gestes, plus tu te concentres sur l'essentiel : créer ton jeu.
| Raccourci | Action |
|---|---|
W | Outil Move (déplacer) |
E | Outil Scale (redimensionner) |
R | Outil Rotate (pivoter) |
F | Focus sur l'objet sélectionné |
Ctrl+D | Dupliquer |
Ctrl+Z | Annuler |
Ctrl+Y | Rétablir |
Ctrl+G | Grouper en Model |
Alt+S | Sauvegarder |
F5 | Lancer le jeu (Play) |
Shift+F5 | Arrêter le jeu |
| Panneau | Rôle |
|---|---|
| Viewport | Vue 3D — ton espace de travail |
| Explorer | Arborescence de tous les objets |
| Properties | Propriétés de l'objet sélectionné |
| Output | Messages print() et erreurs |
| Toolbox | Assets de la communauté |
| Command Bar | Executer du Luau à la volée |
| Action | Comment |
|---|---|
| Orbiter | Clic droit + glisser |
| Déplacer | Clic droit + W A S D |
| Zoom | Molette souris |
| Pan | Clic molette + glisser |
| Focus objet | Sélectionner + F |
| Vue dessus | Numpad 7 (si dispo) |
| Propriété | Rôle |
|---|---|
| Position | Coordonnées X, Y, Z dans le monde |
| Size | Largeur, hauteur, profondeur |
| Rotation | Angle sur les 3 axes |
| Anchored | Fixe (ne tombe pas) |
| CanCollide | Collision physique activée |
| BrickColor | Couleur prédéfinie Roblox |
| Material | Matière visuelle (SmoothPlastic…) |
| Transparency | 0 = opaque, 1 = invisible |
| Service | Contenu habituel |
|---|---|
| Workspace | Map, Parts, Models visibles en jeu |
| ServerScriptService | Scripts serveur (côté server) |
| StarterPlayerScripts | LocalScripts (côté client) |
| ReplicatedStorage | Ressources partagées (server+client) |
| ServerStorage | Assets serveur uniquement |
| StarterGui | Interfaces joueur (GUI) |
| SoundService | Sons globaux |
| Lighting | Éclairage & ambiance |
| Outil | Astuce |
|---|---|
Move W | Glisse sur les flèches colorées (X=rouge, Y=vert, Z=bleu) |
Scale E | Tirettes sur les faces — Ctrl = toutes les faces |
Rotate R | Arcs colorés — maintenir Ctrl pour snap 45° |
Ctrl+S en local, Publish pour la version en ligne) : Studio peut planter, et un travail non sauvegardé est perdu.Folder dès le début : un Workspace en vrac devient vite ingérable quand le projet grossit.print() et tes erreurs. Indispensable pour débugger.